Wybierz swój kraj i język
Wybierz swój kraj i język
Taryfa | Podstawowy | Start | Rozszerzony | Sklep internetowy |
---|---|---|---|---|
Sieci reklamowe | ||||
Grupy towarów lub usług, które mają być reklamowane | do 3 | do 5 | do 10 | Bez ograniczeń |
Słowa kluczowe | do 100 | do 150 | do 300 | Bez ograniczeń |
Analizy/cele |
|
|
|
|
Tworzenie konta reklamowego | ||||
Konfigurowanie wydarzeń i celów | ||||
Создание фида и настройка Google Merchant Centre | ||||
Wypracowanie słów minusowych | ||||
Ustalenie stawki | ||||
Pisanie ogłoszeń | ||||
Konfigurowanie i uruchamianie kampanii reklamowej | ||||
Zalecenia dotyczące ulepszenia strony | ||||
Narzędzia reklamowe | ||||
Kampania wyszukiwania | ||||
Reklamy dynamiczne | ||||
Listy produktów | ||||
Reklama medialna | ||||
Wybór obrazów do reklam | ||||
Tworzenie banerów projektowych | ||||
Inteligentne banery | ||||
Remarketing/retargeting | do 2 audytoriów | |||
Dynamiczny remarketing | ||||
Zarządzanie kampaniami reklamowymi | ||||
Dodawanie nowych wykluczających słów kluczowych | ||||
Dostosowanie stawek | ||||
Dostosowanie reklam | ||||
Kontrola salda budżetowego, fakturowanie płatności | ||||
Analizowanie i przygotowywanie zaleceń dotyczących poprawy kampanii reklamowej | ||||
Comiesięczne sprawozdania | ||||
Koszt konfiguracji | 600 zł. | 1100 zł. | 2600 zł. | от 400 zł. |
Koszt prowadzenia | 300 zł. | 700 zł. | 1400 zł. | от 600 zł. |
Podobało mi się nasze podejście do pracy?
Obliczymy i zaoferujemy opcje pracy.
Chętnie pomożemy!
Napisz do nas wygodnie dla sposób
WhatsApp
Viber
Telegram
E-mail